|
|
よくあるご質問と回答をPDF資料におまとめしました。
資料はページ下部のボタンよりご請求頂くと、今すぐダウンロードができます。
| Q. | 排出権・排出枠・排出量・クレジットなど、いろいろな呼び名がありますが違いは何でしょうか? |
| Q. | 排出権はどう作られるのでしょうか? |
| Q. | カーボンオフセット取組のPRでよく「風力発電等クリーンエネルギー事業を支援」という表記を目にしますが、それがどうして温室効果ガスの削減に繋がるのでしょうか? |
| Q. | 排出権でないとカーボンオフセットは出来ないのでしょうか?自社で過去取組んできた森林活動による温室効果ガス削減量をもって、オフセットに使えませんか? |
| Q. | カーボンオフセットをするのに排出権はなぜ無効化する必要があるのでしょうか? |
| Q. | 排出権によるカーボンオフセットを実施した場合、温室効果ガスはいつ、削減されているのでしょうか? |
| Q. | プロジェクトによってCO2換算1トンのクレジット金額が異なるのはなぜでしょうか? |
| Q. | カーボンオフセットについて公的な認証機関やロゴマークはありますか? |
| Q. | 商品やサービスにまつわる温室効果ガスを自主的にオフセットする場合、売り手と買い手のどちらが費用負担をすべきなのでしょうか? |
| Q. | カーボンオフセットについての法律はあるのでしょうか? |
| Q. | なぜ環境省からカーボンオフセットの指針やガイドラインが出されているのでしょうか? |
| Q. | カーボンオフセットプロバイダーはなぜ存在するのでしょうか? |
| Q. | 温暖化に関する法規制が進むと、自主的なカーボンオフセットの取り組みは減るのでしょうか? |
| Q. | 商品やサービスにまつわる温室効果ガスを自主的にオフセットした場合、企業としての排出削減分としてカウントできるのでしょうか? |
| Q. | 国内のカーボンオフセットの取り組みにおいて、どのようなトレンドがあるのでしょうか? |
ダウンロード資料のご請求については下部「資料請求」ボタンをクリックして下さい。
| ページトップへ戻る |