| 正式名称 | 6.75 MW Small Scale Grid Connected “Wind Electricity Generation Project” by Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited |
| クレジットの基準 | CDM |
| クレジットのユニット | CER |
| クレジットの登録日 | 2007/5/25 |
| 認証機関 | 国連CDM理事会 |
| 登録番号 | 1053 |
| プロジェクトタイプ | 風力発電 |
| プロジェクトサイト | インド |
| サイト詳細 | Tamil Nadu/Tirunelveli/Devarkulam |
| 方法論 | AMS-I.D. ver. 10 - Grid connected renewable electricity generation |
| 削減総量(t-CO2) | 144,311 |
| 年間平均削減量(t-CO2) | 14,431 |
| クレジットの発行期間 | 01 Apr 04 - 31 Mar 14 |
| プロジェクトの概要 | インド国・タミルナードゥ州でタミルナードゥ製紙会社と共同で小規模風力発電事業を実施しました。この風力発電所により最大で6.75MWの電力が生み出されます。タミルナードゥ製紙会社は自社で生産している紙製品の年間230,000トンを再生可能な資源(サトウキビの搾りかすなど)により生産を行っていますが、さらなる環境への負荷軽減を求め、再生可能エネルギーを生み出す風力発電事業を実施しました。この風量発電事業で年間14,431トンのCO2が削減される計画です。また、プロジェクト全体では、2004年から20014年の間に144,312トンのCO2排出量が削減される見込みです。 |
| プロジェクトの写真 |
支援させて頂くお客様に対して個別にお渡しします |