|
|
| 正式名称 | Rio Taquesi Hydroelectric Power Project |
| クレジットの基準 | CDM |
| クレジットのユニット | CER |
| クレジットの登録日 | 2007/6/16 |
| 認証機関 | 国連CDM理事会 |
| 登録番号 | 1031 |
| プロジェクトタイプ | 水力発電 |
| プロジェクトサイト | ボリビア |
| サイト詳細 | La Paz/Sud Yungas/Third Municipal Section (Yanacachi) |
| 方法論 | ACM0002 ver. 6 - Consolidated methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources |
| 削減総量(t-CO2) | 991,840 |
| 年間平均削減量(t-CO2) | 141,691 |
| クレジットの発行期間 | 01 Jul 02 - 30 Jun 09 |
| プロジェクトの概要 | 作成中 |
| プロジェクトの写真 | ご支援させて頂くお客様に対して個別にお渡ししています |
| ページトップへ戻る |