|
|
| 正式名称 | Bundled Wind power project in Tamilnadu, India co-ordinated by the TamilNadu Spinning Mills Association (TASMA) |
| クレジットの基準 | CDM |
| クレジットのユニット | CER |
| クレジットの登録日 | 2007/6/10 |
| 認証機関 | 国連CDM理事会 |
| 登録番号 | 0991 |
| プロジェクトタイプ | 風力発電 |
| プロジェクトサイト | インド |
| サイト詳細 | Tamilnadu/Coimbatore,Tirunelveli,Kanyakumari |
| 方法論 | ACM0002 ver. 6 - Consolidated methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources |
| 削減総量(t-CO2) | 6,866,976 |
| 年間平均削減量(t-CO2) | 686,697 |
| クレジットの発行期間 | 01 Jan 03 - 31 Dec 12 |
| プロジェクトの概要 | "概要:インド共和国のタミルナドゥ州でCDM事業として風力発電事業を実施している。風力発電事業はタミルナドゥ紡績工場(TASMA)を現地パートナーとして実施しており、704機の風力発電タービンを設置、この風力発電設備により発電される電力は468MWである。704機の風力発電タービンは、それぞれがTASMA所属する企業・団体の所有物であり、自社の工場で使用する電力として使用される。タミルナドゥ州では、従来、火力発電による電力を主に用いていたが、風力発電による電力に工場の電力を代替することで、化石燃料の使用量が削減され、CO2が削減される。本プロジェクトによりインド共和国において再生可能エネルギーおよびCDM事業の普及・促進がされることが期待される。また、本プロジェクトの実施により地域に雇用が生まれ、地域経済の発展に貢献している。 期待される効果:TASMAは現在約300の企業・団体が所属するタミルナドゥの紡績工場の業界団体である。TASMAは業界としてCO2を排出しない電力の普及促進に努めており、非常に環境意識の高い団体であるため、このような環境に積極的な企業・団体がインドにおいても増えていくことはインドのみならず地球環境への大きな貢献であるといえる。また、タミルナドゥ州はインドの最南端の東側にある州で、州都の同州南部にあるチェンナイは「南インドの玄関口」「南アジアのデトロイト」「インドの健康首都」「インド銀行業の首都」という異名を持つように、多くの産業団地を有するインド経済上重要な都市であり、将来インドの温室効果ガスの排出量を抑制するためには非常に重要な地域である。タミルナドゥ州において再生可能エネルギーの普及・促進を行うことは、非常に重要であるといえる。 |
| プロジェクトの写真 | 支援させて頂くお客様に対して個別にお渡しします |
| ページトップへ戻る |