|
|
| 正式名称 | NorthWind Bangui Bay Project |
| クレジットの基準 | CDM |
| クレジットのユニット | CER |
| クレジットの登録日 | 2006/9/10 |
| 認証機関 | 国連CDM理事会 |
| 登録番号 | 0453 |
| プロジェクトタイプ | 風力発電 |
| プロジェクトサイト | フィリピン |
| サイト詳細 | Ilocos Norte/Bangui Bay/Bangui |
| 方法論 | ACM0002 ver. 6 - Consolidated methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources |
| 削減総量(t-CO2) | 397,516 |
| 年間平均削減量(t-CO2) | 56,788 |
| クレジットの発行期間 | 01 May 05 - 30 Apr 12 |
| プロジェクトの概要 | 作成中 |
| プロジェクトの写真 | ご支援させて頂くお客様に対して個別にお渡ししています |
| ページトップへ戻る |