|
|
| 正式名称 | LHSF Bagasse Project |
| クレジットの基準 | CDM |
| クレジットのユニット | CER |
| クレジットの登録日 | 2006/5/5 |
| 認証機関 | 国連CDM理事会 |
| 登録番号 | 0334 |
| プロジェクトタイプ | バイオマス発電(バガス) |
| プロジェクトサイト | インド |
| サイト詳細 | Uttar Pradesh/Pilibhit |
| 方法論 | AMS-I.D. ver. 7 - Renewable electricity generation for a grid |
| 削減総量(t-CO2) | 185,060 |
| 年間平均削減量(t-CO2) | 18,506 |
| クレジットの発行期間 | 30 Dec 05 - 29 Dec 15 |
| プロジェクトの概要 | 作成中 |
| プロジェクトの写真 | ご支援させて頂くお客様に対して個別にお渡ししています |
| ページトップへ戻る |