| 正式名称 | 14.8 MW small-scale grid connected wind power project in Jaisalmer state Rajasthan, India by RSMML |
| クレジットの基準 | CDM |
| クレジットのユニット | CER |
| クレジットの登録日 | 2006/4/14 |
| 認証機関 | 国連CDM理事会 |
| 登録番号 | 0243 |
| プロジェクトタイプ | 風力発電 |
| プロジェクトサイト | インド |
| サイト詳細 | Jaisalmer/Rajasthan/Pohra&Badabagh |
| 方法論 | AMS-I.D. ver. 7 - Renewable electricity generation for a grid |
| 削減総量(t-CO2) | 133,523 |
| 年間平均削減量(t-CO2) | 13,352 |
| クレジットの発行期間 | 01 Aug 01 - 31 Jul 11 |
| プロジェクトの概要 | "インド・ラジャスタン州において風力発電プロジェクトを実施しています。このプロジェクトは350kwの風力発電設備28基と1.25MWの風力発電設備4基で構成されています。
本来化石燃料によって発電される電力を風力発電による電力への代替をしたことで、プロジェクト全体としては2011年までに133,523トンものCO2排出量が削減される見込みです。
" |
| プロジェクトの写真 |
支援させて頂くお客様に対して個別にお渡しします |