|
|
| 正式名称 | CAMIL Itaqui Biomass Electricity Generation Project |
| クレジットの基準 | CDM |
| クレジットのユニット | CER |
| クレジットの登録日 | 2006/2/11 |
| 認証機関 | 国連CDM理事会 |
| 登録番号 | 0231 |
| プロジェクトタイプ | バイオマス発電 |
| プロジェクトサイト | ブラジル |
| サイト詳細 | Rio Grande do Sul State/Itaqui |
| 方法論 | "AMS-I.D. ver. 7 - Renewable electricity generation for a grid AMS-III.E. ver. 7 - Avoidance of methane production from biomass decay through controlled combustion" |
| 削減総量(t-CO2) | 401,388 |
| 年間平均削減量(t-CO2) | 57,341 |
| クレジットの発行期間 | 01 Jul 01 - 30 Jun 08 |
| プロジェクトの概要 | "概要:本バイオマス発電プロジェクトは、ブラジルの精米企業であるCAMIL社が保有する精米施設から排出されている籾殻(もみがら)を再利用することで発電するCDMプロジェクトである。本プロジェクトを行う目的は①「籾殻の腐敗により発生されるメタンガスの発生抑制を行うこと」および②「バイオマス発電を行うことで火力発電の代替電力となり二酸化炭素を削減すること」を通して持続可能な開発を目指すブラジルへ貢献することにある。 期待される効果:本プロジェクトを実施した結果、70%の不要な籾殻は再利用され、許可された埋め立て地に処分されていた籾殻は30%になり、2005年の10月以降については93%の籾殻を燃焼させ、7%は処分場に破棄しており、余剰な電力は売却している状況である。このように、外部の化石燃料由来の電力に頼らず、メタンガスの発生を回避することが可能になっている。カミル社はリオグランデドスール州の東部にあるイタキ市に位置し、米関連製品だけではなく豆類等も扱う現地の大手企業である。当社施設が位置するリオグランデドスール州はアルゼンチンの接するブラジル最南端の州であり、大豆などの穀類の生産地として有名である。リオグランデドスール州は施設から発生する不要な穀類の殻や搾り粕が腐敗することでメタンを排出しているため、本プロジェクトのようなバイオマス発電はこの地方にとって非常に重要な技術である。また以下のようなコベネフィットな効果が期待されている。・当施設周辺の雇用の増加・化石燃料に頼らない多様な発電源としての価値・本プロジェクトが有益なモデル施設としてブラジル国内に普及すること・多量に存在する不要な籾殻を利用することは、埋め立て施設の負担を軽減させ廃棄物の削減効果があること、など温室効果ガス削減に加えて多様な効果が言及されている。 |
| プロジェクトの写真 | 支援させて頂くお客様に対して個別にお渡しします |
| ページトップへ戻る |