|
|
| 正式名称 | Gangwon Wind Park Project |
| クレジットの基準 | CDM |
| クレジットのユニット | CER |
| クレジットの登録日 | 2006/3/20 |
| 認証機関 | 国連CDM理事会 |
| 登録番号 | 0222 |
| プロジェクトタイプ | 風力発電 |
| プロジェクトサイト | 韓国 |
| サイト詳細 | Gangwon/Pyeongchang |
| 方法論 | ACM0002 ver. 4 - Consolidated methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources |
| 削減総量(t-CO2) | 1,495,363 |
| 年間平均削減量(t-CO2) | 149,536 |
| クレジットの発行期間 | 31 Dec 06 - 30 Nov 16 |
| プロジェクトの概要 | (作成中) |
| プロジェクトの写真 | 支援させて頂くお客様に対して個別にお渡しします |
| ページトップへ戻る |