|
|
| 正式名称 | UTE Barreiro S.A. Renewable Electricity Generation Project |
| クレジットの基準 | CDM |
| クレジットのユニット | CER |
| クレジットの登録日 | 2006/1/22 |
| 認証機関 | 国連CDM理事会 |
| 登録番号 | 0143 |
| プロジェクトタイプ | 燃料転換 |
| プロジェクトサイト | ブラジル |
| サイト詳細 | "Minas Gerais/Belo Horizonte/Belo Horizonte/Barreiro de Baixo" |
| 方法論 | AMS-I.D. ver. 6 - Renewable electricity generation for a grid |
| 削減総量(t-CO2) | 1,019,881 |
| 年間平均削減量(t-CO2) | 48,565 |
| クレジットの発行期間 | 01 Jan 04 - 31 Dec 10 |
| プロジェクトの概要 | (作成中) |
| プロジェクトの写真 | 支援させて頂くお客様に対して個別にお渡しします |
| ページトップへ戻る |