| 正式名称 | Antonio Moran Wind Power Plant Project in Patagonia Region, Argentina |
| クレジットの基準 | CDM |
| クレジットのユニット | CER |
| クレジットの登録日 | 2005/12/29 |
| 認証機関 | 国連CDM理事会 |
| 登録番号 | 0130 |
| プロジェクトタイプ | 風力発電 |
| プロジェクトサイト | アルゼンチン |
| サイト詳細 | Chubut/Comodoro Rivadavia |
| 方法論 | AMS-I.D. ver. 6 - Renewable electricity generation for a grid |
| 削減総量(t-CO2) | 188,496 |
| 年間平均削減量(t-CO2) | 26,928 |
| クレジットの発行期間 | 01 Nov 01 - 31 Oct 08 |
| プロジェクトの概要 | アルゼンチン・チェブ州にあるコモドロ・リバダヴィア市の市民によるコモドロ・リバダヴィア人民有限協同組合と共同で、風力発電事業を実施しました。この事業により設置された風力発電機は16機で、10.56MWもの電力を生み出すことが可能です。従来、この地方では天然ガスによる火力発電によって生み出された電力を利用していましたが、再生可能な風力発電による電力に代替したことで、2001年から年間約27,000トンのCO2が削減される計画で、このプロジェクト全体として2008年までに188,496トンものCO2が削減される見込みです。この風力発電事業を実施したことにより、実施地方に新たな雇用が生まれ、さらには天然ガスの燃焼によって生じていた大気汚染も軽減されました。 |
| プロジェクトの写真 |
ご支援させて頂くお客様に対して個別にお渡ししています |