|
|
| 正式名称 | Santa Rosa |
| クレジットの基準 | CDM |
| クレジットのユニット | CER |
| クレジットの登録日 | 2005/10/23 |
| 認証機関 | 国連CDM理事会 |
| 登録番号 | 0088 |
| プロジェクトタイプ | 水力発電 |
| プロジェクトサイト | ペルー |
| サイト詳細 | Lima/Huara/Sayán |
| 方法論 | AMS-I.D. ver. 5 - Renewable electricity generation for a grid |
| 削減総量(t-CO2) | 96,915 |
| 年間平均削減量(t-CO2) | 13,845 |
| クレジットの発行期間 | 01 Aug 04 - 31 Jul 11 |
| プロジェクトの概要 | 作成中 |
| プロジェクトの写真 | ご支援させて頂くお客様に対して個別にお渡ししています |
| ページトップへ戻る |