|
|
| 正式名称 | La Esperanza Hydroelectric Project |
| クレジットの基準 | CDM |
| クレジットのユニット | CER |
| クレジットの登録日 | 2005/8/19 |
| 認証機関 | 国連CDM理事会 |
| 登録番号 | 0009 |
| プロジェクトタイプ | 水力発電 |
| プロジェクトサイト | ホンジュラス |
| サイト詳細 | La Esperanza |
| 方法論 | AMS-I.D. ver. 4 - Renewable electricity generation for a grid |
| 削減総量(t-CO2) | 259,224 |
| 年間平均削減量(t-CO2) | 37,032 |
| クレジットの発行期間 | 01 Jun 03 - 31 May 10 |
| プロジェクトの概要 | 作成中 |
| プロジェクトの写真 | ご支援させて頂くお客様に対して個別にお渡ししています |
| ページトップへ戻る |